ROAMING
¿Qué es el roaming y para qué sirve?
El roaming, también conocido como itinerancia, es un servicio que permite usar tu teléfono móvil cuando viajas temporalmente fuera del país en el que resides. Para utilizarlo en el extranjero, es necesario que tengas activada la itinerancia de datos en tu dispositivo y el servicio de roaming contratado con tu operador. Gracias a este servicio, podrás hacer llamadas y navegar por internet tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Si viajas a un país de la Unión Europea, pagarás lo mismo que en España por llamadas y datos. En cambio, si tu destino está fuera de la Unión Europea, te aconsejamos consultar las tarifas internacionales en la web de tu compañía para evitar sorpresas en la factura.
Selecciona tu cobertura para ver el precio en detalle en cada país.
CONSUMO REALIZADO FUERA DE ESPAÑA
ROAMING EMITIDO: VOZ | ESTABLECIMIENTO | €/Min |
Roaming emitida ZN1 a ZN2 | 0,60 € | 1,40 € |
Roaming emitida ZN1 a ZN3 | 0,60 € | 2,60 € |
Roaming emitida ZN2 a ZN1 | 1,50 € | 1,40 € |
Roaming emitida ZN2 a ZN2 | 1,50 € | 1,40 € |
Roaming emitida ZN2 a ZN3 | 1,50 € | 2,60 € |
Roaming emitida ZN3 a ZN1 | 1,50 € | 2,60 € |
Roaming emitida ZN3 a ZN2 | 1,50 € | 2,60 € |
Roaming emitida ZN3 a ZN3 | 1,50 € | 2,60 € |
Roaming emitida Zpremium a ZN1 | 1,50 € | 8,60 € |
Roaming emitida Zpremium a ZN2 | 1,50 € | 8,60 € |
Roaming emitida Zpremium a ZN3 | 1,50 € | 8,60 € |
ROAMING RECIBIDO: VOZ | ESTABLECIMIENTO | €/Min |
Roaming Recibida ZN2 | 1,50 € | 1,50 € |
Roaming Recibida ZN3 | 1,50 € | 2,60 € |
Roaming recibida Zpremium | – | 6,50 € |
ROAMING EMITIDO: SMS | ESTABLECIMIENTO | €/Min |
SMS Roaming emitido Zona 2 | – | 0,99 € |
SMS Roaming emitido Zona 3 | – | 0,99 € |
ROAMING RECIBIDO: SMS | ESTABLECIMIENTO | €/Min |
SMS Roaming recibido Zona 2 | – | – |
SMS Roaming recibido Zona 3 | – | – |
ROAMING EMITIDO: DATOS | ESTABLECIMIENTO | €/Min |
Mb pago por uso (Zona 2 y Zona 3) | – | 6,50 € |
ROAMING ZONA 1: UNA VEZ SUPERADA LA TARIFA CONTRATADA
ROAMING EMITIDO: VOZ | ESTABLECIMIENTO | €/Min |
Roaming emitida ZN1 a ZN1 | 0,15 € | 0,05 € |
Datos por MB consumido | – | 0,01 € |
Impuestos indirectos no incluidos
*ROAMING ZONA UE: Política de utilización razonable.
De acuerdo con la política de utilización razonable de ION Mobile la compañía se reserva el derecho a poder controlar y comprobar tu actividad de roaming de los últimos cuatro meses. Si, durante ese periodo, has pasado más tiempo en el extranjero que en España y el roaming supera al uso nacional, podremos ponernos en contacto contigo para informarte sobre tu actividad de roaming y que puedas justificar que no has cambiado de residencia a otro país de la Zona UE que no sea España. Transcurrido este plazo, si sigues pasando más tiempo en el extranjero que en España y el roaming sigue superando tu consumo nacional, ION Mobile podrá empezar a aplicar un recargo a tu consumo en roaming. Los recargos (IVA incluido) tienen los siguientes límites: 3’87 céntimos por minuto de llamada de voz efectuada, 1’21 céntimos por SMS y 9’31 euros por GB de datos (2017).
CAMEL: Este protocolo permite conocer el consumo que tiene un usuario en roaming.
Zona | Prefijo País | Continente | País (Español) | País (English) | CAMEL * | Voz 3G | Datos 2G | Datos 3G | LTE | Prefijo Red | Operador Local |
ZONA 3 | 93 | Asia | AFGANISTÁN | Afghanistan | SI | SI | SI | SI | SI | AFGAW | Afghan Wireless AWCC |
ZONA 3 | 93 | Asia | AFGANISTÁN | Afghanistan | SI | SI | SI | SI | AFGTD | TDCA «Roshan» | |
ZONA 1 | 49 | Europa | ALEMANIA | Germany | SI | SI | SI | SI | SI | DEUD1 | Telekom Deutschland |
ZONA 1 | 49 | Europa | ALEMANIA | Germany | SI | SI | SI | SI | DEUD2 | Vodafone D2 | |
ZONA 1 | 49 | Europa | ALEMANIA | Germany | SI | SI | SI | DEUE2 | Telefónica O2 Germany (DEUE2) | ||
ZONA 2 | 376 | Europa | ANDORRA | Andorra | SI | SI | SI | SI | ANDMA | Andorra Telecom | |
ZONA 3 | +1 264 | North America | ANGUILA | US overseas territories | SI | SI | SI | SI | SI | AIACW | Cable & Wireless Anguilla |
ZONA 3 | +1 268 | North America | ANTIGUA Y BARBUDA | Antigua and Barbuda | SI | SI | SI | SI | SI | ATGCW | Cable & Wireless Antigua |
ZONA 3 | 54 | South America | ARGENTINA | Argentina | SI | SI | SI | SI | SI | ARGTM | TMAR «Movistar» |
ZONA 3 | 297 | North America | ARUBA | Aruba | SI | SI | SI | SI | SI | ABWSE | SETAR |
ZONA 3 | 61 | Oceanía | AUSTRALIA | Australia | SI | SI | SI | SI | AUSOP | Optus Mobile – 3G | |
ZONA 1 | 43 | Europa | AUSTRIA | Austria | SI | SI | SI | SI | SI | AUTCA | Hutchison Drei Austria |
ZONA 3 | 994 | Europa/Asia | AZERBAIYÁN | Azerbaijan | SI | SI | SI | SI | SI | AZEBC | Bakcell |
ZONA 3 | +1 246 | North America | BARBADOS | Barbados | SI | SI | SI | SI | SI | BRBCW | Cable & Wireless Barbados |
ZPREMIUM | — | — | BARCOS | Aguas internacionales | SI | SI | SI | SI | MLTMA | EPIC Communications Limited Malta Maritime | |
ZONA 1 | 32 | Europa | BÉLGICA | Belgium | SI | SI | SI | SI | SI | BELKO | KPN Group Belgium «BASE» |
ZONA 1 | 32 | Europa | BÉLGICA | Belgium | SI | SI | SI | SI | BELMO | Orange | |
ZONA 1 | 32 | Europa | BÉLGICA | Belgium | SI | SI | SI | SI | SI | BELTB | Belgacom «Proximus» |
ZONA 3 | 591 | South America | BOLIVIA | Bolivia | SI | SI | SI | SI | SI | BOLNT | NuevaTel |
ZONA 3 | 387 | Europa | BOSNIA Y HERZEGOVINA | Bosnia and Herzegovina | SI | SI | SI | SI | BIHER | PE Croatian Telecom «HT Eronet» | |
ZONA 3 | 55 | South America | BRASIL | Brazil | SI | SI | SI | SI | SI | BRACS | TIM Brasil (Centro Sul) |
ZONA 3 | 55 | South America | BRASIL | Brazil | SI | SI | SI | SI | SI | BRARN | TIM Brasil (Río Norte) |
ZONA 3 | 55 | South America | BRASIL | Brazil | SI | SI | SI | SI | SI | BRASP | TIM Brasil (Sao Paulo) |
ZONA 3 | 55 | South America | BRASIL | Brazil | SI | SI | SI | SI | SI | BRATC | Vivo BRATC |
ZONA 3 | 55 | South America | BRASIL | Brazil | SI | SI | SI | SI | SI | BRAV1 | Vivo BRAV1 |
ZONA 3 | 55 | South America | BRASIL | Brazil | SI | SI | SI | SI | SI | BRAV2 | Vivo BRAV2 |
ZONA 3 | 55 | South America | BRASIL | Brazil | SI | SI | SI | SI | SI | BRAV3 | Vivo BRAV3 |
ZONA 1 | 359 | Europa | BULGARIA | Bulgaria | SI | SI | SI | SI | SI | BGR01 | MobilTEL |
ZONA 1 | 359 | Europa | BULGARIA | Bulgaria | SI | SI | SI | SI | SI | BGRCM | Telenor |
ZONA 3 | 238 | Africa | CABO VERDE | Cape Verde | SI | SI | SI | SI | CPVCV | CV Movel | |
ZONA 3 | 238 | Africa | CABO VERDE | Cape Verde | SI | SI | SI | SI | SI | CPVTM | T+ Telecomunicacoes |
ZONA 3 | +1 345 | North America | CAIMÁN, Islas | British overseas territories | SI | SI | SI | SI | SI | CYMCW | Cable & Wireless Cayman |
ZONA 3 | 855 | Asia | CAMBOYA | Cambodia | SI | SI | SI | SI | KHMGM | Cellcard | |
ZONA 3 | 855 | Asia | CAMBOYA | Cambodia | SI | SI | SI | SI | SI | KHMSM | Smart Mobile |
ZONA 2 | 1 | North America | CANADÁ | Canada | SI | SI | SI | CANBM | Bell Mobility | ||
ZONA 2 | 1 | North America | CANADÁ | Canada | SI | SI | SI | SI | CANTS | TELUS Communications Inc. – 3G | |
ZONA 1 | 420 | Europa | CHEQUIA | Czech Republic | SI | SI | SI | SI | SI | CZEET | O2 Czech Republic a.s |
ZONA 1 | 420 | Europa | CHEQUIA | Czech Republic | SI | SI | SI | SI | SI | CZERM | T-Mobile Czech |
ZONA 3 | 56 | South America | CHILE | Chile | SI | SI | SI | SI | SI | CHLTM | TMCH «Movistar» |
ZONA 1 | 357 | Europa | CHIPRE | Cyprus | SI | SI | SI | SI | SI | CYPCT | CYTA GSM |
ZONA 3 | 57 | South America | COLOMBIA | Colombia | SI | SI | SI | SI | SI | COLTM | TMCO «Movistar» |
ZONA 3 | 506 | North America | COSTA RICA | Costa Rica | SI | SI | SI | SI | SI | CRITC | Telefónica CR |
ZONA 1 | 385 | Europa | CROACIA | Croatia | SI | SI | SI | SI | SI | HRVCN | Croatian Telecom |
ZONA 1 | 385 | Europa | CROACIA | Croatia | SI | SI | SI | SI | SI | HRVT2 | Tele2 Croatia |
ZONA 3 | 53 | South America | CUBA | Cuba | SI | SI | SI | SI | CUB01 | Cubacel | |
ZONA 1 | 45 | Europa | DINAMARCA | Denmark | SI | SI | DNKDM | Telenor (DNKDM) | |||
ZONA 1 | 45 | Europa | DINAMARCA | Denmark | SI | SI | SI | SI | SI | DNKIA | Telia Danmark |
ZONA 3 | +1 767 | North America | DOMINICA, Isla | Dominica Island | SI | SI | SI | SI | SI | DMACW | Cable & Wireless Dominica |
ZONA 3 | 593 | South America | ECUADOR | Ecuador | SI | SI | SI | SI | SI | ECUOT | Otecel Movistar |
ZONA 3 | 20 | Africa | EGIPTO | Egypt | SI | SI | SI | SI | EGYEM | Etisalat Misr | |
ZONA 3 | 20 | Africa | EGIPTO | Egypt | SI | SI | SI | SI | EGYMS | Vodafone Egypt | |
ZONA 3 | 971 | Asia | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | United Arab Emirates | SI | SI | SI | SI | AREDU | EITC «du» | |
ZONA 3 | 971 | Asia | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | United Arab Emirates | SI | SI | SI | SI | SI | ARETC | Etisalat |
ZONA 1 | 421 | Europa | ESLOVAQUIA | Slovakia | SI | SI | SI | SI | SI | SVKET | Slovak Telecom |
ZONA 1 | 421 | Europa | ESLOVAQUIA | Slovakia | SI | SI | SI | SI | SI | SVKO2 | O2 Eslovaquia |
ZONA 1 | 421 | Europa | ESLOVENIA | Slovenia | SI | SI | SI | SI | SI | SVNMT | Telekom SL |
ZONA 1 | 421 | Europa | ESLOVENIA | Slovenia | SI | SI | SI | SI | SI | SVNVG | Telemach Mobil |
ZONA 3 | 1 | North America | ESTADOS UNIDOS | United States of America | SI | SI | SI | SI | USACG | AT&T Mobility (USACG) – 3G | |
ZONA 1 | 372 | Europa | ESTONIA | Estonia | SI | SI | SI | SI | SI | ESTRB | Tele2 |
ZONA 1 | 372 | Europa | ESTONIA | Estonia | SI | SI | SI | SI | ESTRE | Elisa | |
ZONA 3 | 63 | Asia | FILIPINAS | Philippines | SI | SI | SI | SI | SI | PHLGT | Globe Telecom |
ZONA 1 | 358 | Europa | FINLANDIA | Finland | SI | SI | SI | SI | FINRL | Elisa (FINRL) | |
ZONA 1 | 33 | Europa | FRANCIA | France | SI | SI | SI | SI | SI | FRAF1 | Orange France |
ZONA 1 | 33 | Europa | FRANCIA | France | SI | SI | SI | SI | FRAF2 | SFR | |
ZONA 1 | 33 | Europa | FRANCIA | France | SI | SI | SI | SI | SI | FRAF3 | Bouygues Telecom |
ZONA 1 | 33 | Europa | FRANCIA | France | SI | SI | SI | SI | SI | FRAFM | Free Mobile |
ZONA 3 | 220 | Africa | GAMBIA | Gambia | SI | SI | SI | SI | GMBAC | Africell | |
ZONA 3 | 220 | Africa | GAMBIA | Gambia | SI | SI | SI | SI | GMBQC | Qcell | |
ZONA 3 | +1 473 | North America | GRANADA | Grenada | SI | SI | SI | SI | SI | GRDCW | Cable & Wireless Grenada |
ZONA 1 | 30 | Europa | GRECIA | Greece | SI | SI | SI | GRCCO | Cosmote | ||
ZONA 1 | 30 | Europa | GRECIA | Greece | SI | SI | SI | SI | GRCSH | WIND Hellas (GRCSH) | |
ZONA 3 | 299 | North America | GROENLANDIA | Greenland | SI | SI | SI | SI | SI | GRLTG | Tele Greenland A/S |
ZONA 2 | 44 | Europa | GUERNSEY, Isla (UK) | United Kingdom | SI | SI | SI | SI | SI | GBRGT | SURE (Guernsey) Limited |
ZONA 1 | 31 | Europa | HOLANDA | Netherlands | SI | SI | SI | SI | SI | NLDPT | KPN – dual |
ZONA 3 | 852 | Asia | HONG KONG | Hong Kong | SI | SI | SI | SI | SI | HKGTC | CSL Ltd (HKGTC) |
ZONA 1 | 36 | Europa | HUNGRÍA | Hungary | SI | SI | SI | SI | SI | HUNH1 | Telenor Hungría |
ZONA 1 | 36 | Europa | HUNGRÍA | Hungary | SI | SI | SI | SI | SI | HUNH2 | Magyar Telekom Nyrt. |
ZONA 1 | 36 | Europa | HUNGRÍA | Hungary | SI | SI | SI | SI | HUNVR | Vodafone Hungary | |
ZONA 3 | 91 | Asia | INDIA | India | SI | INDA1 | Bharti «AirTel» (Mumbai) | ||||
ZONA 3 | 91 | Asia | INDIA | India | SI | INDA2 | Bharti «AirTel» (Maharashtra & Goa) | ||||
ZONA 3 | 91 | Asia | INDIA | India | SI | INDA3 | Bharti «AirTel» (Gujarat) | ||||
ZONA 3 | 91 | Asia | INDIA | India | SI | IND11 | Bharti «Airtel» (Orissa) | ||||
ZONA 3 | 91 | Asia | INDIA | India | SI | IND15 | Bharti «Airtel» (Assam) | ||||
ZONA 3 | 91 | Asia | INDIA | India | SI | INDA7 | Bharti «AirTel» (Kerala) | ||||
ZONA 3 | 91 | Asia | INDIA | India | SI | INDA8 | Bharti «AirTel» (Madhya Pradesh) | ||||
ZONA 3 | 91 | Asia | INDIA | India | SI | INDA9 | Bharti «AirTel» (Punjab) | ||||
ZONA 3 | 91 | Asia | INDIA | India | SI | INDAT | Bharti «AirTel» (Delhi) | ||||
ZONA 3 | 91 | Asia | INDIA | India | SI | INDBL | Bharti «AirTel» (Himachal Pradesh) | ||||
ZONA 3 | 91 | Asia | INDIA | India | SI | INDH1 | Bharti «AirTel» (Rajasthan) | ||||
ZONA 3 | 91 | Asia | INDIA | India | SI | INDJB | Bharti «AirTel» (Karnataka) | ||||
ZONA 3 | 91 | Asia | INDIA | India | SI | INDSC | Bharti «AirTel» (Chennai) | ||||
ZONA 1 | 353 | Europa | IRLANDA | Ireland | SI | SI | SI | SI | IRLDF | Three Ireland Services (Hutchison) Limited | |
ZONA 1 | 353 | Europa | IRLANDA | Ireland | SI | SI | SI | SI | IRLH3 | Three Ireland (Hutchison) Limited – 3G | |
ZONA 1 | 353 | Europa | IRLANDA | Ireland | SI | SI | SI | SI | SI | IRLEC | Vodafone Ireland |
ZONA 1 | 354 | Europa | ISLANDIA | Iceland | SI | SI | SI | SI | SI | ISLPS | Síminn (ISLPS) |
ZONA 3 | +1 284 | North America | ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS | British overseas territories | SI | SI | SI | SI | SI | VGBCW | Cable & Wireless British Virgin |
ZONA 3 | +1 284 | North America | ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS | British overseas territories | SI | SI | SI | SI | VGBCC | CCT | |
ZONA 3 | +1 340 | North America | ISLAS VÍRGENES EE.UU. | US Virgin Islands | SI | SI | SI | SI | USACG | AT&T Mobility (USACG) – 3G | |
ZONA 3 | 972 | Asia | ISRAEL | Israel | SI | SI | SI | ISRPL | Pelephone – 3G | ||
ZONA 1 | 39 | Europa | ITALIA | Italy | SI | SI | SI | SI | SI | ITASI | TIM Italia |
ZONA 1 | 39 | Europa | ITALIA | Italy | SI | SI | SI | SI | ITAOM | Vodafone Omnitel | |
ZONA 1 | 39 | Europa | ITALIA | Italy | SI | SI | SI | SI | SI | ITAFM | Iliad – Free Mobile |
ZONA 3 |
+1 876/+1 658 |
North America | JAMAICA | Jamaica | SI | SI | SI | SI | SI | JAMCW | Cable & Wireless Jamaica |
ZONA 3 | 81 | Asia | JAPÓN | Japan | SI | SI | SI | SI | JPNDO | NTT DoCoMo (W-CDMA) – 3G | |
ZONA 3 | 81 | Asia | JAPÓN | Japan | SI | SI | SI | SI | JPNJP | SoftBank Corp. (WCDMA) – 3G | |
ZONA 2 | 44 | Europa | JERSEY, Isla (UK) | United Kingdom | SI | SI | SI | SI | SI | GBRGT | Cable & Wireless Guernsey |
ZONA 3 | 7 | Asia | KAZAJSTÁN | Kazakhstan | SI | SI | SI | SI | SI | KAZKT | KaR-Tel |
ZONA 3 | 965 | Asia | KUWAIT | Kuwait | SI | SI | SI | SI | KWTMT | MTC Kuwait «zain» | |
ZONA 1 | 371 | Europa | LETONIA | Latvia | SI | SI | SI | SI | SI | LVABC | Tele2 |
ZONA 1 | 371 | Europa | LETONIA | Latvia | SI | SI | SI | SI | LVABT | Bite Latvija | |
ZONA 1 | 371 | Europa | LETONIA | Latvia | SI | SI | SI | SI | SI | LVALM | LMT |
ZONA 3 | 218 | Africa | LIBIA | Libya | SI | SI | SI | SI | LBYLM | Libyana Mobile Phone | |
ZONA 1 | 423 | Europa | LIECHTENSTEIN | Liechtenstein | SI | SI | SI | SI | SI | CHEC1 | Telecom Liechtenstein |
ZONA 1 | 370 | Europa | LITUANIA | Lithuania | SI | SI | SI | SI | SI | LTU03 | UAB Tele2 |
ZONA 1 | 370 | Europa | LITUANIA | Lithuania | SI | SI | SI | SI | LTUMT | Bite Lietuva | |
ZONA 1 | 370 | Europa | LITUANIA | Lithuania | SI | SI | SI | SI | SI | LTUOM | Omnitel |
ZONA 1 | 352 | Europa | LUXEMBURGO | Luxembourg | SI | SI | SI | SI | SI | LUXPT | POST Luxembourg |
ZONA 1 | 352 | Europa | LUXEMBURGO | Luxembourg | SI | SI | SI | SI | SI | LUXTG | Tango |
ZONA 3 | 389 | Europa | MACEDONIA | Macedonia | SI | SI | SI | SI | MKDNO | A1 Makedonija DOOEL Skopje | |
ZONA 3 | 261 | Africa | MADAGASCAR | Madagascar | SI | SI | SI | SI | SI | MDGCO | Celtel Madagascar «Zain» |
ZONA 3 | 60 | Asia | MALASIA | Malaysia | SI | SI | SI | MYSBC | Maxis Mobile | ||
ZONA 3 | 60 | Asia | MALASIA | Malaysia | SI | SI | SI | MYSMT | DiGi | ||
ZONA 3 | 223 | Africa | MALI | MALI | SI | SI | SI | SI | MLI01 | Malitel S.A. | |
ZONA 1 | 356 | Europa | MALTA | Malta | SI | SI | SI | SI | SI | MLTGO | Go Mobile Malta |
ZONA 2 | 212 | Africa | MARRUECOS | Morocco | SI | SI | SI | SI | SI | MARM1 | Maroc Telecom |
ZONA 2 | 212 | Africa | MARRUECOS | Morocco | SI | SI | SI | SI | SI | MARMT | Orange Maroc |
ZONA 3 | 230 | Africa | MAURICIO | Mauritius | SI | SI | SI | SI | SI | MUSEM | Emtel |
ZONA 3 | 52 | North America | MÉXICO | Mexico | SI | SI | SI | SI | SI | MEXMS | Pegaso TMM |
ZONA 2 | 377 | Europa | MÓNACO | Monaco | SI | SI | SI | SI | SI | MCOM2 | MT |
ZONA 3 | 382 | Europa | MONTENEGRO | Montenegro | SI | SI | SI | SI | SI | MNEMT | MTEL |
ZONA 3 | +1 664 | North America | MONTSERRAT | British overseas territories | SI | SI | SI | SI | MSRCW | Cable & Wireless Montserrat | |
ZONA 3 | 505 | North America | NICARAGUA | Nicaragua | SI | SI | SI | SI | SI | NICMS | TCN, Tigo Nicaragua (ant. Movistar) |
ZONA 1 | 47 | Europa | NORUEGA | Norway | SI | SI | SI | NORNC | Telia Norge | ||
ZONA 1 | 47 | Europa | NORUEGA | Norway | SI | SI | SI | SI | SI | NORTM | Telenor Norge |
ZONA 3 | 64 | Oceanía | NUEVA ZELANDA | New Zealand | SI | SI | SI | SI | NZLNH | Two Degrees Networks Limited – 3G | |
ZONA 3 | 64 | Oceanía | NUEVA ZELANDA | New Zealand | SI | SI | SI | SI | NZLTM | Spark New Zealand Trading Ltd – 3G | |
ZONA 3 | 968 | Asia | OMÁN | Oman | SI | SI | SI | SI | SI | OMNGT | Oman Mobile |
ZONA 3 | 507 | South America | PANAMÁ | Panama | SI | SI | SI | SI | SI | PANMS | Grupo de Comunicaciones Digitales, S.A. |
ZONA 3 | 507 | South America | PANAMÁ | Panama | SI | SI | SI | SI | PANDC | Digicel Panama – 3G | |
ZONA 3 | 595 | south America | PARAGUAY | Paraguay | SI | SI | SI | SI | PRYNP | Nucleo Personal | |
ZONA 3 | 51 | south America | PERÚ | Peru | SI | SI | SI | SI | SI | PERMO | TMPE «Movistar» |
ZONA 3 | 689 | Oceanía | POLINESIA FRANCESA | French Polynesia | SI | SI | SI | SI | PYFVF | Pacific Mobile Telecom | |
ZONA 1 | 48 | Europa | POLONIA | Poland | SI | SI | SI | SI | POL02 | T-Mobile Polska | |
ZONA 1 | 48 | Europa | POLONIA | Poland | SI | SI | SI | SI | SI | POL03 | Orange Polska |
ZONA 1 | 48 | Europa | POLONIA | Poland | SI | SI | SI | SI | POLKM | Polkomtel | |
ZONA 1 | 351 | Europa | PORTUGAL | Portugal | SI | SI | PRTOP | NOS | |||
ZONA 1 | 351 | Europa | PORTUGAL | Portugal | SI | SI | SI | SI | PRTTL | Vodafone Telecel | |
ZONA 1 | 351 | Europa | PORTUGAL | Portugal | SI | SI | SI | SI | SI | PRTTM | MEO |
ZONA 3 |
+1 787/+1 939 |
North America | PUERTO RICO | Puerto Rico | SI | SI | SI | SI | SI | PRICL | Claro PR |
ZONA 3 |
+1 787/+1 939 |
North America | PUERTO RICO | Puerto Rico | SI | SI | SI | SI | USACG | AT&T Mobility (USACG) – 3G | |
ZONA 3 | 974 | Asia | QATAR | Qatar | SI | SI | SI | SI | SI | QATB1 | Vodafone Qatar |
ZONA 3 | 974 | Asia | QATAR | Qatar | SI | SI | SI | SI | SI | QATQT | Qatar Telecom «Qtel» |
ZONA 2 | 44 | Europa | REINO UNIDO | United Kingdom | SI | SI | SI | SI | SI | GBRCN | Virgin Media O2 |
ZONA 2 | 44 | Europa | REINO UNIDO | United Kingdom | SI | SI | SI | SI | GBRHU | H3G UK – 3G | |
ZONA 2 | 44 | Europa | REINO UNIDO | United Kingdom | SI | SI | SI | SI | GBRME | Everything Everywhere Limited | |
ZONA 2 | 44 | Europa | REINO UNIDO | United Kingdom | SI | SI | SI | SI | GBROR | Everything Everywhere Limited | |
ZONA 2 | 44 | Europa | REINO UNIDO | United Kingdom | SI | SI | SI | SI | GBRVF | Vodafone | |
ZONA 3 |
+1 809/+1 829/+1 849 |
South America | REPÚBLICA DOMINICANA | Dominican Republic | SI | SI | SI | SI | DOM01 | Altice Dominicana | |
ZONA 3 |
+1 809/+1 829/+1 849 |
South America | REPÚBLICA DOMINICANA | Dominican Republic | SI | SI | SI | SI | DOMAC | Trilogy «viva» | |
ZONA 1 | 44 | Europa | RUMANÍA | Romania | SI | SI | SI | SI | SI | ROM05 | RCS & RDS Romania |
ZONA 1 | 44 | Europa | RUMANÍA | Romania | SI | SI | SI | SI | SI | ROMCS | Telekom Romania Mobile Communications S.A. |
ZONA 1 | 40 | Europa | RUMANÍA | Romania | SI | SI | SI | SI | ROMMF | Vodafone Romania | |
ZONA 1 | 40 | Europa | RUMANÍA | Romania | SI | SI | SI | SI | SI | ROMMR | Orange Romania |
ZONA 2 | 7 | Europe/Asia | RUSIA | Russia | SI | SI | SI | SI | SI | RUS01 | MTS PJSC |
ZONA 2 | 7 | Europe/Asia | RUSIA | Russia | SI | SI | SI | SI | SI | RUSBD | VimpelCom |
ZONA 2 | 7 | Europe/Asia | RUSIA | Russia | SI | SI | SI | SI | RUSNW | MegaFon, PJSC | |
ZONA 3 | 503 | South America | SALVADOR, EL | El Salvador | SI | SI | SI | SI | SI | SLVTS | TESAL «Movistar» |
ZONA 3 | 503 | South America | SALVADOR, EL | El Salvador | SI | SI | SI | SI | SLVTM | Telemovil El Salvador (TIGO) | |
ZONA 3 | +1 869 | North America | SAN CRISTÓBAL Y NEVIS | St. Kitts & Nevis | SI | SI | SI | SI | SI | KNACW | Cable & Wireless St Kitts & Nevis |
ZONA 3 | +1 784 | North America | SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | Saint Vincent & the Grenadines | SI | SI | SI | SI | SI | VCTCW | Cable & Wireless St Vincent |
ZONA 3 | +1 758 | North America | SANTA LUCÍA | Santa Lucia | SI | SI | SI | SI | SI | LCACW | Cable & Wireless St Lucia |
ZONA 3 | 221 | Africa | SENEGAL | Senegal | SI | SI | SI | SI | SENEX | Expresso | |
ZONA 3 | 27 | Africa | SUDÁFRICA | South Africa | SI | SI | SI | SI | ZAFMN | MTN | |
ZONA 3 | 27 | Africa | SUDÁFRICA | South Africa | SI | SI | SI | SI | ZAFVC | Vodacom | |
ZONA 1 | 46 | Europa | SUECIA | Sweden | SI | SI | SI | SI | SI | SWEEP | Telenor Sverige |
ZONA 1 | 46 | Europa | SUECIA | Sweden | SI | SI | SI | SI | SI | SWEIQ | Tele2 Sverige (SWEIQ) |
ZONA 1 | 46 | Europa | SUECIA | Sweden | SI | SI | SI | SWETR | TeliaSonera Mobile | ||
ZONA 2 | 41 | Europa | SUIZA | Switzerland | SI | SI | SI | SI | SI | CHEC1 | Swisscom |
ZONA 2 | 41 | Europa | SUIZA | Switzerland | SI | SI | SI | SI | SI | CHEDX | Sunrise |
ZONA 2 | 41 | Europa | SUIZA | Switzerland | SI | SI | SI | SI | CHEOR | Salt Mobile SA | |
ZONA 3 | 66 | Asia | TAILANDIA | Thailand | SI | SI | SI | SI | THAWN | AWN-3G | |
ZONA 3 | 216 | Africa | TÚNEZ | Tunisia | SI | SI | SI | SI | SI | TUNOR | Orange Tunisie |
ZONA 3 | 216 | Africa | TÚNEZ | Tunisia | SI | SI | SI | SI | SI | TUNTA | Ooredoo Tunisie |
ZONA 3 | +1 649 | North America | TURKS & CAICOS | British overseas territories | SI | SI | SI | SI | SI | TCACW | Cable & Wireless Turks & Caicos |
ZONA 2 | 90 | Europa/Asia | TURQUÍA | Turkey | SI | SI | SI | SI | SI | TURTC | Turkcell |
ZONA 1 | 380 | Europa | UCRANIA | Ukraine | SI | SI | SI | SI | SI | UKRKS | Kyivstar |
ZONA 3 | 598 | south America | URUGUAY | Uruguay | SI | SI | SI | SI | SI | URYTM | Abiatar Movistar |
ROAMING VOICE – Llamadas Originadas (MOC)
Tráfico enviado por el cliente del OMV en Roaming Out / Saliente. INCLUYENDO LOS DESTINOS
TALES COMO BUZÓN DE VOZ, SERVICIOS DE OPERADOR, ETC.
ROAMING PARTNER | DESTINO | DESCRIPCIÓN DEL TRÁFICO | TIME FRAMES | TARIFICATION ESTRUCTURE | SETUP | PRECIO |
Zona 1 | Zona 1 | Cliente en Op. de Zona 1 llama a Zona 1 | Flat | 1 + 1 | 0,15 | 0,08264 €/min |
La tarifa por defecto es 0 cént/min los primeros 60 min de la llamada. Después de los 60 min se tarifica a 0,0826 cen/min
ROAMING PARTNER | DESTINO | DESCRIPCIÓN DEL TRÁFICO | ESTABLE. | PRECIO | FRANJA HORARIA | ESTRUC. |
Zona 1 | Zona 2 | Cliente en Op. de Zona 1 llama a Zona 2 | 1,00 € | 1,40 €/min | Plana | 1 + 1 |
Zona 1 | Zona 3 | Cliente en Op. de Zona 1 llama a Zona 3 | 1,40 € | 2,50 €/min | Plana | 1 + 1 |
Zona 2 | Zona 1 | Cliente en Op. de Zona 2 llama a Zona 1 | 1,00 € | 1,40 €/min | Plana | 1 + 1 |
Zona 2 | Zona 2 | Cliente en Op. de Zona 2 llama a Zona 2 | 1,00 € | 1,40 €/min | Plana | 1 + 1 |
Zona 2 | Zona 3 | Cliente en Op. de Zona 2 llama a Zona 3 | 1,40 € | 2,50 €/min | Plana | 1 + 1 |
